Linie 60 Stralsund Nachtexpress 2026 Busfahrplandeutschland.com

Fahrplan gültig vom 14. Dezember 2025 bis zum 12. Dezember 2026

Von Devin nach Sanddornweg

Devin | Sanddornweg | Memo Clinic | Boddenweg | Voigdehäger Weg | Brauerei | Paschenberg | Frankendamm Kreuzung | Gartenstraße | Hafenstraße | Wasserstraße | Ozeaneum | Hafen | Olof-Palme-Platz | Kütertor | Knieperwall | Hauptbahnhof | Wolfgang-Heinze-Str. | Friedrich-Engels-Str | Knieperdamm | Kl. Parower Straße | Mozartstraße | Krankenhaus/Sund | Knieper Nord | Heinrich-Mann-Str. | H.-Heine-Ring | H.-von-Stephan-Str. | Knieper West I | Ventspilsplatz | Knieper West III | Strelapark/Zoo | HanseDom | Grünhufe | Lübecker Allee | Kieler Ring | Viermorgen | Blütenweg | Krankenhaus/West | Lüssower Berg | Nachtkoppelring | Kleiner Wiesenweg | Gr. Lüdershäger Weg | Witzlawstraße | A. Richtenbg. Str. | Hauptbahnhof | Knieperwall | Kütertor | Olof-Palme-Platz | Hafen | Ozeaneum | Wasserstraße | Hafenstraße | Gartenstraße | Frankendamm Kreuzung | Paschenberg | Brauerei | Voigdehäger Weg | Schifffahrtsamt | Boddenweg | Memo Clinic | Sanddornweg | Devin


Vielleicht auch interessant
Insel Milos

Montag bis Donnerstag

B: Nur bei Bedarf und nur zum Ausstieg

Devin
Sanddornweg
Memo Clinic
Boddenweg
Voigdehäger Weg
Brauerei
Paschenberg
Frankendamm Kreuzung
Gartenstraße
Hafenstraße
Wasserstraße
Ozeaneum
Hafen
Olof-Palme-Platz
Kütertor
Knieperwall
Hauptbahnhof
Wolfgang-Heinze-Str.
Friedrich-Engels-Str
Knieperdamm
Kl. Parower Straße
Mozartstraße
Krankenhaus/Sund
Knieper Nord
Heinrich-Mann-Str.
H.-Heine-Ring
H.-von-Stephan-Str.
Knieper West I
Ventspilsplatz
Knieper West III
Strelapark/Zoo
HanseDom
Grünhufe
Lübecker Allee
Kieler Ring
Viermorgen
Blütenweg
Krankenhaus/West
Lüssower Berg
Nachtkoppelring
Kleiner Wiesenweg
Gr. Lüdershäger Weg
Witzlawstraße
A. Richtenbg. Str.
Hauptbahnhof
Knieperwall
Kütertor
Olof-Palme-Platz
Hafen
Ozeaneum
Wasserstraße
Hafenstraße
Gartenstraße
Frankendamm Kreuzung
Paschenberg
Brauerei
Voigdehäger Weg
Schifffahrtsamt
Boddenweg
Memo Clinic
Sanddornweg
Devin
21:15 22:09 22:53
21:16 22:10 22:54
21:18 22:12 22:56
21:19 22:13 22:57
21:21 22:15 22:59
21:22 22:16 23:00
21:23 22:17 23:01
21:24 22:18 23:02
21:25 22:19 23:03
21:26 22:20 23:04
21:27 22:21 23:05
21:28 22:22 23:06
21:29 22:23 23:07
21:31 22:25 23:09
21:32 22:26 23:10
21:32 22:26 23:10
21:34 22:28 23:12
21:35 22:29 23:13
21:36 22:30 23:14
21:37 22:31 23:15
21:39 22:33 23:17
21:39 22:33 23:17
21:40 22:34 23:18
21:42 22:36 23:20
21:42 22:36 23:20
21:44 22:38 23:22
21:45 22:39 23:23
21:47 22:41 23:25
21:48 22:42 23:26
21:49 22:43 23:27
21:50 22:44 23:28
21:51 22:45 23:29
21:52 22:46 23:30
21:53 22:47 23:31
21:54 22:48 23:32
21:55 22:49 23:33
21:58 22:52 23:36
22:00 22:54 23:38
22:04 22:58 23:42
22:05 22:59 23:43
22:08 23:02 23:46
22:11 23:05 23:49
22:12 23:06 23:50
22:12 23:06 23:50
22:17 23:11 23:55
22:18 23:12 23:56
22:19 23:13 23:57
22:20 23:14 23:58
22:21 23:15 23:59
22:22 23:16 00:00
22:23 23:17 00:01
22:24 23:18 00:02
22:25 23:19 00:03
22:25 23:19 00:03
22:26 23:20 00:04
22:27 23:21 00:05
22:29 23:23 B 00:07 B
22:30 23:24 B 00:08 B
22:31 23:25 B 00:09 B
22:32 23:26 B 00:10 B
22:33 23:27 B 00:11 B
22:35 23:29 B 00:13 B

Freitag

B: Nur bei Bedarf und nur zum Ausstieg

Devin ab
Sanddornweg
Memo Clinic
Boddenweg
Voigdehäger Weg
Brauerei
Paschenberg
Frankendamm Kreuzung
Gartenstraße
Hafenstraße
Wasserstraße
Ozeaneum
Hafen
Olof-Palme-Platz
Kütertor
Knieperwall
Hauptbahnhof
Wolfgang-Heinze-Str.
Friedrich-Engels-Str
Knieperdamm
Kl. Parower Straße
Mozartstraße
Krankenhaus/Sund
Knieper Nord
Heinrich-Mann-Str.
H.-Heine-Ring
H.-von-Stephan-Str.
Knieper West I
Ventspilsplatz
Knieper West III
Strelapark/Zoo
HanseDom
Grünhufe
Lübecker Allee
Kieler Ring
Viermorgen
Blütenweg
Krankenhaus/West
Lüssower Berg
Nachtkoppelring
Kleiner Wiesenweg
Gr. Lüdershäger Weg
Witzlawstraße
A. Richtenbg. Str.
Hauptbahnhof
Knieperwall
Kütertor
Olof-Palme-Platz
Hafen
Ozeaneum
Wasserstraße
Hafenstraße
Gartenstraße
Frankendamm Kreuzung
Paschenberg
Brauerei
Voigdehäger Weg
Schifffahrtsamt
Boddenweg
Memo Clinic
Sanddornweg
Devin an
21:17 22:09 23:00
21:18 22:10 23:01
21:20 22:12 23:03
21:21 22:13 23:04
21:23 22:15 23:06
21:24 22:16 23:07
21:25 22:17 23:08
21:26 22:18 23:09
21:28 22:20 23:11
21:29 22:21 23:12
21:30 22:22 23:13
21:31 22:23 23:14
21:32 22:24 23:15
21:34 22:26 23:17
21:35 22:27 23:18
21:36 22:28 23:19
21:37 22:29 23:20
21:39 22:31 23:22
21:40 22:32 23:23
21:41 22:33 23:24
21:43 22:35 23:26
21:43 22:35 23:26
21:44 22:36 23:27
21:46 22:38 23:29
21:47 22:39 23:29
21:48 22:40 23:30
21:49 22:41 23:31
21:51 22:43 23:33
21:53 22:45 23:35
21:54 22:46 23:36
21:55 22:47 23:37
21:56 22:48 23:38
21:57 22:49 23:39
21:59 22:51 23:41
22:00 22:52 23:42
22:01 22:53 23:43
22:04 22:56 23:45
22:06 22:58 23:48
22:10 23:02 23:51
22:11 23:03 23:52
22:14 23:06 23:56
22:17 23:09 23:59
22:18 23:10 23:59
22:18 23:10 00:00
22:23 23:15 00:05
22:24 23:16 00:06
22:25 23:17 00:07
22:27 23:19 00:08
22:28 23:20 00:10
22:29 23:21 00:10
22:30 23:22 00:11
22:31 23:23 00:12
22:31 23:23 00:13
22:32 23:24 00:14
22:33 23:25 00:15
22:34 23:26 00:16
22:35 23:27 B 00:17 B
22:36 23:28 B 00:18 B
22:37 23:29 B 00:19 B
22:38 23:30 B 00:19 B
22:40 23:32 B 00:21 B
22:42 23:34 B 00:23 B

Samstag

B: Nur bei Bedarf und nur zum Ausstieg

Devin
Sanddornweg
Memo Clinic
Boddenweg
Voigdehäger Weg
Brauerei
Paschenberg
Frankendamm Kreuzung
Gartenstraße
Hafenstraße
Wasserstraße
Ozeaneum
Hafen
Olof-Palme-Platz
Kütertor
Knieperwall
Hauptbahnhof
Wolfgang-Heinze-Str.
Friedrich-Engels-Str
Knieperdamm
Kl. Parower Straße
Mozartstraße
Krankenhaus/Sund
Knieper Nord
Heinrich-Mann-Str.
H.-Heine-Ring
H.-von-Stephan-Str.
Knieper West I
Ventspilsplatz
Knieper West III
Strelapark/Zoo
HanseDom
Grünhufe
Lübecker Allee
Kieler Ring
Viermorgen
Blütenweg
Krankenhaus/West
Lüssower Berg
Nachtkoppelring
Kleiner Wiesenweg
Gr. Lüdershäger Weg
Witzlawstraße
A. Richtenbg. Str.
Hauptbahnhof
Knieperwall
Kütertor
Olof-Palme-Platz
Hafen
Ozeaneum
Wasserstraße
Hafenstraße
Gartenstraße
Frankendamm Kreuzung
Paschenberg
Brauerei
Voigdehäger Weg
Schifffahrtsamt
Boddenweg
Memo Clinic
Sanddornweg
Devin
20:25 21:17 22:09 23:00 23:54
20:26 21:18 22:10 23:01 23:55
20:28 21:20 22:12 23:03 23:57
20:29 21:21 22:13 23:04 23:58
20:31 21:23 22:15 23:06 00:00
20:32 21:24 22:16 23:07 00:01
20:33 21:25 22:17 23:08 00:02
20:34 21:26 22:18 23:09 00:03
20:36 21:28 22:20 23:11 00:04
20:37 21:29 22:21 23:12 00:05
20:38 21:30 22:22 23:13 00:06
20:39 21:31 22:23 23:14 00:07
20:40 21:32 22:24 23:15 00:08
20:42 21:34 22:26 23:17 00:10
20:43 21:35 22:27 23:18 00:11
20:44 21:36 22:28 23:19 00:11
20:45 21:37 22:29 23:20 00:13
20:47 21:39 22:31 23:22 00:14
20:48 21:40 22:32 23:23 00:15
20:49 21:41 22:33 23:24 00:16
20:51 21:43 22:35 23:26 00:18
20:51 21:43 22:35 23:26 00:18
20:52 21:44 22:36 23:27 00:19
20:54 21:46 22:38 23:29 00:21
20:55 21:47 22:39 23:30 00:21
20:56 21:48 22:40 23:31 00:23
20:57 21:49 22:41 23:32 00:24
20:59 21:51 22:43 23:34 00:26
21:01 21:53 22:45 23:36 00:27
21:02 21:54 22:46 23:37 00:28
21:03 21:55 22:47 23:38 00:29
21:04 21:56 22:48 23:39 00:30
21:05 21:57 22:49 23:40 00:31
21:07 21:59 22:51 23:42 00:32
21:08 22:00 22:52 23:43 00:33
21:09 22:01 22:53 23:44 00:34
21:12 22:04 22:56 23:47 00:37
21:14 22:06 22:58 23:49 00:39
21:18 22:10 23:02 23:53 00:43
21:19 22:11 23:03 23:54 00:44
21:22 22:14 23:06 23:57 00:47
21:25 22:17 23:09 00:00 00:50
21:26 22:18 23:10 00:01 00:51
21:26 22:18 23:10 00:01 00:51
21:31 22:23 23:15 00:06 00:56
21:32 22:24 23:16 00:07 00:57
21:33 22:25 23:17 00:08 00:58
21:35 22:27 23:19 00:10 00:59
21:36 22:28 23:20 00:11 01:00
21:37 22:29 23:21 00:12 01:01
21:38 22:30 23:22 00:13 01:02
21:39 22:31 23:23 00:14 01:03
21:39 22:31 23:23 00:14 01:04
21:40 22:32 23:24 00:15 01:04
21:41 22:33 23:25 00:16 01:05
21:42 22:34 23:26 00:17 01:06
21:43 B 22:35 23:27 00:18 01:08 B
21:44 B 22:36 23:28 00:19 01:09 B
21:45 B 22:37 23:29 00:20 01:10 B
21:46 B 22:38 23:30 00:21 01:11 B
21:48 B 22:40 23:32 00:23 01:12 B
21:50 B 22:42 23:34 00:25 01:14 B

Sonntag / Feiertag

B: Nur bei Bedarf und nur zum Ausstieg, V: fährt ab Haltestelle im Voigdehäger Weg

Devin
Sanddornweg
Memo Clinic
Boddenweg
Voigdehäger Weg
Brauerei
Paschenberg
Frankendamm Kreuzung
Gartenstraße
Hafenstraße
Wasserstraße
Ozeaneum
Hafen
Olof-Palme-Platz
Kütertor
Knieperwall
Hauptbahnhof
Wolfgang-Heinze-Str.
Friedrich-Engels-Str
Knieperdamm
Kl. Parower Straße
Mozartstraße
Krankenhaus/Sund
Knieper Nord
Heinrich-Mann-Str.
H.-Heine-Ring
H.-von-Stephan-Str.
Knieper West I
Ventspilsplatz
Knieper West III
Strelapark/Zoo
HanseDom
Grünhufe
Lübecker Allee
Kieler Ring
Viermorgen
Blütenweg
Krankenhaus/West
Lüssower Berg
Nachtkoppelring
Kleiner Wiesenweg
Gr. Lüdershäger Weg
Witzlawstraße
A. Richtenbg. Str.
Hauptbahnhof
Knieperwall
Kütertor
Olof-Palme-Platz
Hafen
Ozeaneum
Wasserstraße
Hafenstraße
Gartenstraße
Frankendamm Kreuzung
Paschenberg
Brauerei
Voigdehäger Weg
Schifffahrtsamt
Boddenweg
Memo Clinic
Sanddornweg
Devin
20:28 21:17 22:06
20:29 21:18 22:07
20:31 21:20 22:09
20:32 21:21 22:10
06:06 V 20:34 21:23 22:12
06:07 V 20:35 21:24 22:13
06:08 V 20:36 21:25 22:14
06:09 V 20:37 21:26 22:15
06:10 V 20:38 21:27 22:16
06:11 V 20:39 21:28 22:17
06:12 V 20:40 21:29 22:18
06:13 V 20:41 21:30 22:19
06:14 V 20:42 21:31 22:20
06:15 V 20:44 21:33 22:22
06:17 V 20:45 21:34 22:23
06:17 V 20:45 21:34 22:23
06:18 V 20:47 21:36 22:25
06:20 V 20:48 21:37 22:26
06:21 V 20:49 21:38 22:27
06:22 V 20:50 21:39 22:28
06:24 V 20:52 21:41 22:30
06:24 V 20:52 21:41 22:30
06:25 V 20:53 21:42 22:31
06:27 V 20:55 21:44 22:33
06:27 V 20:55 21:44 22:33
06:29 V 20:57 21:46 22:35
06:30 V 20:58 21:47 22:36
06:31 V 21:00 21:49 22:38
06:33 V 21:01 21:50 22:39
06:34 V 21:02 21:51 22:40
06:35 V 21:03 21:52 22:41
06:36 V 21:04 21:53 22:42
06:37 V 21:05 21:54 22:43
06:38 V 21:06 21:55 22:44
06:39 V 21:07 21:56 22:45
06:40 V 21:08 21:57 22:46
06:43 V 21:11 22:00 22:49
06:45 V 21:13 22:02 22:51
06:49 V 21:17 22:06 22:55
06:50 V 21:18 22:07 22:56
06:53 V 21:21 22:10 22:59
06:55 V 21:24 22:13 23:02
06:56 V 21:25 22:14 23:03
06:57 V 21:25 22:14 23:03
07:02 V 21:30 22:19 23:08
07:03 V 21:31 22:20 23:09
07:03 V 21:32 22:21 23:10
07:04 V 21:33 22:22 23:11
07:06 V 21:34 22:23 23:12
07:07 V 21:35 22:24 23:13
07:08 V 21:36 22:25 23:14
07:09 V 21:37 22:26 23:15
07:09 V 21:38 22:27 23:16
07:10 V 21:38 22:27 23:16
07:11 V 21:39 22:28 23:17
07:12 V 21:40 22:29 23:18
07:13 V 21:42 22:31 B 23:20 B
07:14 V 21:43 22:32 B 23:21 B
07:15 V 21:44 22:33 B 23:22 B
07:16 V 21:45 22:34 B 23:23 B
07:18 V 21:46 22:35 B 23:24 B
07:20 V 21:48 22:37 B 23:26 B